KEURUSSELÄN KEILAILULIITTO
Keurusselän keilailuliiton mestaruuskilpailut keilataan viikoilla 13 ja 14 (karsinnat ja joukkuekisat) ja finaalit la 11.4 naiset ja su 12.4 miehet.
Tuomas Kivinen keilasi MAB luokkien mestariksi. Kovatasoisen kisan voitto irtosi tuloksella 1793. Toiseksi jäi viime vuoden voittaja Juha Vuokko tuloksella 1749. Kolmanneksi keilasi Pasi Tapper tuloksella 1729.
CD luokkien mestaruuden vei Jorma Kangas tuloksella 1362
Naisten mestariksi keilasi Maarit Ahonen tuloksella 1047
Joukkuekisan voitto Vilkeen 1. joukkueelle Pasi Rautiainen, Petri Mastomäki, Juha Vuokko ja Tuomas Kivinen
Päivitetyt tulokset
Parimieskisan voitto Vilkeen 2. joukkueelle Juha Vuokko ja Pasi Rautiainen
KsKL:n finaaliin MAB
1. Pasi Rautiainen VilKe 1379 + 1279 = 2658
2. Juha Vuokko VilKe 1244 + 1373 = 2617
3. Petri Mastomäki VilKe 1263 + 1349 = 2612
4. Tuomas Kivinen VilKe 1252 + 1336 = 2588
5. Pauli Ollikainen Keurla 1330 + 1196 = 2526
6. Juhani Hujanen Keurla 1178 + 1309 = 2487
7. Timo Lapakko Tervake 1119 + 1366 = 2485
8. Pasi Tapper Keurla 1162 + 1259 = 2421
KsKL:n finaaliin CD
1. Jorma Raaska Keurla 1093 + 1039 = 2132
2. Jorma Kangas Keurla 1057 + 1016 = 2073
3. Kosti Luoti Ka-Ke 1034 + 1017 = 2051
4. Mikko Kivinen VilKe 993 + 1026 = 2019
5. Aaro Paski Ka-Ke 1001 + 1004 = 2005
6. Teuvo Perämäki Tervake 1077 + 909 = 1986
7. Reijo Kastelli VilKe 956 + 937 = 1893
8. Matti Sorsa Tervake 881 + 903 = 1784
KsKL:n finaaliin Naiset
1. Heli Jokela Keurla 826 + 963 = 1789
2. Maarit Ahonen Tervake 818 + 838 = 1656
3. Liisa Luoma Tervake 0 + 971 = 971
4. Hanna Heikkilä Keurla 0 + 865 = 865
© 2014. Keurusselän keilailuliitto. All Rights Reserved.