KEURUSSELÄN KEILAILULIITTO
LIITON MESTARUUSKISAT
2-miehiskisa viikolla 16 + 1. karsinta finaaliin
Parimiehiskisan voiton vei Vilkeen joukkue Petri Mastomäki ja Tuomas Kivinen
Joukkuekisa viikolla 17 + 2. karsinta finaaliin
Joukkuekilpailun ylivoimaiseen voittoon keilasi Vilkeen 1.joukkue
Tuomas Kivinen, Petri Mastomäki, Pasi Rautiainen ja Jussi Jatkola.
Finaalit viikolla 18
MAB luokkien mestariksi keilasi Jussi Jatkola
CD luokkien mestariksi Markus Kokki
Naisten mestaruuden vei Maarit Ahonen
FINAALEIHIN SEURAAVAT KEILAAJAT
MAB-luokat
sija | Nimi | Seura | Luokka | vk 1 | vk 2 | Yhteensä | Puhdas Ka |
1 | Tuomas Kivinen | VilKe | M | 1384 | 1392 | 2776 | 231,33 |
2 | Pasi Rautiainen | VilKe | M | 1369 | 1374 | 2743 | 228,58 |
3 | Petri Mastomäki | VilKe | M | 1384 | 1265 | 2649 | 220,75 |
4 | Pauli Ollikainen | Keurla | M | 1355 | 1290 | 2645 | 220,42 |
5 | Pasi Tapper | Keurla | M | 1372 | 1268 | 2640 | 220 |
6 | Hannu Pääkkönen | Keurla | M | 1286 | 1331 | 2617 | 218,08 |
7 | Jussi Jatkola | VilKe | A | 1308 | 1240 | 2548 | 212,33 |
8 | Kari Leinonen | Keurla | B | 1319 | 1203 | 2522 | 210,17 |
CD LUOKAT
sija | Nimi | Seura | Luokka | vko 1 | vko 2 | Yhteensä | Puhdas Ka |
1 | Kosti Luoti | Ka-Ke | C | 1099 | 1021 | 2120 | 176,67 |
2 | Teuvo Perämäki | Tervake | C | 1061 | 1051 | 2112 | 176 |
3 | Markus Kokki | Tervake | C | 1041 | 1069 | 2110 | 175,83 |
4 | Mikko Kivinen | VilKe | C | 1100 | 998 | 2098 | 174,83 |
5 | Reijo Kastelli | VilKe | C | 1027 | 1014 | 2041 | 170,08 |
6 | Taisto Tammelin | Tervake | C | 996 | 1033 | 2029 | 169,08 |
7 | Esko Kivinen | VilKe | D | 945 | 1039 | 1984 | 165,33 |
8 | Ilkka Pohjola | Tervake | C | 917 | 1018 | 1935 | 161,25 |
NAISET
sija | Nimi | Seura | Luokka | vko 1 | vko 2 | Yhteensä | Puhdas Ka |
1 | Maarit Ahonen | Tervake | C | 1017 | 1047 | 2064 | 172 |
2 | Heli Jokela | Keurla | C | 901 | 974 | 1875 | 156,25 |
3 | Hanna Heikkilä | Keurla | D | 996 | 878 | 1874 | 156,17 |
4 | Ulla Nieminen | Tervake | C | 934 | 865 | 1799 | 149,92 |
TULOKSIA
© 2014. Keurusselän keilailuliitto. All Rights Reserved.