KEURUSSELÄN KEILAILULIITTO
2019 Tervakkeen mestaruudet kisattiin Liikelataamo Keuruulla 21.5.
MAB
1. Reijo Rantanen
2. Timo Lapakko
3. Juha Saukkomaa
CD
1. Taisto Tammelin
2. Matti SOrsa
3. Ritva Lius
Seuraottelu Tervake - Keurla keilattiin ti 7.11.17 Keuruun Keilakeskuksessa. Tervake vei ottelun jo kolmannen kerran peräkkäin, tällä kertaa pistein 10438 - 10265. Tervakkeen parhaana Petri Salmijärvi 1417 (tas. 78) ja Keurlan parhaana Hannu Pääkkönen 1478. Ottelussa tehtiin myös kaksi 300 sarjaa. Tekijöina Keurlan Hannu Pääkkönen ja Pasi Tapper.
Seuraottelu Keurlaa vastaan keilattiin 8.9.14
Puheenjohtaja | Sihteeri | ||
Koodi | 57-004-002 | Koodi | |
Nimi | Tukiainen Tomi | Nimi | |
Osoite | Kaaritie 3 | Osoite | |
Postiosoite | 42700 KEURUU | Postiosoite | |
Puhelin | 0400-867755 | Puhelin | |
Sähköposti | tomi.tukiainen@10r.fi | Sähköposti | |
Rahastonhoitaja | |||
Koodi | 24-011-007 | ||
Nimi | Särkkä Jussi | ||
Osoite | Lumivaarantie 4 | ||
Postiosoite | 42700 Keuruu | ||
Puhelin | 0400-643629 | ||
Sähköposti | jussi.sarkka@keuruunkk.fi |
Ryhmäjakauma | Juniorit | Nuoret | Yleinen | Seniorit | Veteraanit | Yhteensä | |
Miehet | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 17 | |
Naiset | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
Yhteensä | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 22 | |
Koodi | 24-011 | ||
Nimi | Tervan keilaajat | Perustamispäivämäärä | 01.07.2011 |
Keuruun Kiinteistökolmio Oy | Sähköposti | jussi.sarkka@keuruunkk.fi | |
Osoite | Multiantie 1 | WWW-osoite | |
Postiosoite | 42700 Keuruu | IBAN-pankkitili | FI68 47620010034742 |
Lyhenne | Tervake | ||
Puhelin | 0400-643629 | ||
Fax | |||
Aktiivinen | Kyllä | ||
Lisätietoja |
© 2014. Keurusselän keilailuliitto. All Rights Reserved.